专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
城市轨道交通运营与管理 | 48 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
航空机务维修(飞机维修) | 30 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
无人机制造与操控 | 50 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
电子竞技(游戏比赛) | 50 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
3D打印技术与应用 | 50 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
智能机器人+工业机器人 | 50 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
影视表演 | 30 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
民族音乐与舞蹈 | 30 | 应往届初中毕业生 | 3 | -- | |
法院书记员定向班 | -- | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
银行职员定向班 | -- | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
动车高铁乘务 | -- | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
机场、轻轨、地铁安检 | -- | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
学前教育 | 60 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
空中乘务与礼仪模特表演(空乘) | 40 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
药学 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
高级护理 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
游艇服务 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
航舶航行技术 | 40 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
国际邮轮乘务 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
汽车电子技术 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
豪华游轮服务 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
旅游管理 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
软件技术 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
新能源汽车技术 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
社区康复 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
电子商务 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
计算机网络管理 | 50 | 应届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
数字媒体艺术设计 | 50 | 应往届初中毕业生 | 3+2 | -- | |
文秘 | 180200 | 70 | 初中毕业生 | 3 | -- |
服装设计与工艺 | 142400 | 30 | 初中毕业生 | 3 | -- |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 60 | 初中毕业生 | 3 | -- |
电子商务 | 121100 | 40 | 初中毕业生 | 3 | -- |
中医康复保健 | 101700 | 70 | 初中毕业生 | 3 | -- |
电子与信息技术 | 91200 | 30 | 初中毕业生 | 3 | -- |
软件与信息服务 | 90800 | 40 | 初中毕业生 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 90500 | 40 | 初中毕业生 | 3 | 5000 |
计算机应用 | 90100 | 40 | 初中毕业生 | 3 | 5000 |
汽车美容与装潢 | 82700 | 60 | 初中毕业生 | 3 | -- |
航空服务 | 82300 | 80 | 初中毕业生 | 3 | -- |
数控技术 | 51400 | 40 | 初中毕业生 | 3 | -- |
软件与信息服务 | 90800 | 40 | 应届初中毕业生 | 3 | -- |
计算机网络技术 | 90500 | 40 | 应届初中毕业生 | 3 | -- |
计算机应用 | 90100 | 40 | 应届初中毕业生 | 3 | -- |
重庆市涪陵创新计算机学校是经市教委审批成立的市(省)级达标中等职业学校,是区政府确定的农村劳动力转移培训基地,计算机应用与软件技术专业领域紧缺人才培养基地,区级最佳文明单位,表彰的市级招生工作先进单位,中国教育创新示范单位等。
以上就是初三网整理的重庆市涪陵创新计算机学校学费多少钱及专业收费标准,希望能帮助到大家!!