排名 | 学校名称 | 省份 | 2022年排名 |
1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 |
2 | 河北衡水中学 | 河北 | 2 |
3 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 4 |
4 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 1 |
5 | 上海中学 | 上海 | 6 |
6 | 北京市第四中学 | 北京 | 20 |
7 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 8 |
8 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 5 |
9 | 成都市第七中学 | 四川 | 7 |
10 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 30 |
11 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 10 |
12 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 24 |
13 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | 16 |
14 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 11 |
15 | 山西大学附属中学 | 山西 | 29 |
16 | 西安市高新第一中学 | 陕西 | 39 |
17 | 郑州外国语学校 | 河南 | 12 |
18 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 36 |
19 | 北京大学附属中学 | 北京 | -- |
20 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 | 44 |
21 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 15 |
22 | 浙江省镇海中学 | 浙江 | 9 |
23 | 清华大学附属中学 | 北京 | 94 |
24 | 北京市十一学校 | 北京 | -- |
25 | 中央民族大学附属中学 | 北京 | -- |
26 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 51 |
27 | 杭州学军中学 | 浙江 | 22 |
28 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 68 |
29 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南 | 48 |
30 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 13 |
31 | 东北育才中学 | 辽宁 | 21 |
32 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 79 |
33 | 重庆南开中学 | 重庆 | 42 |
34 | 深圳中学 | 广东 | 23 |
35 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 100 |
36 | 襄阳市第五中学 | 湖北 | 74 |
37 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 40 |
38 | 北京市第五中学 | 北京 | -- |
39 | 贵阳市第一中学 | 贵州 | 37 |
40 | 吉林大学附属中学 | 吉林 | 14 |
41 | 温州乐成寄宿中学 | 浙江 | 28 |
42 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 34 |
43 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 58 |
44 | 大连育明中学 | 辽宁 | -- |
45 | 襄阳市第四中学 | 湖北 | -- |
46 | 浙江省温州中学 | 浙江 | 53 |
47 | 福州第一中学 | 福建 | 54 |
48 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 | 63 |
49 | 四川省绵阳中学 | 四川 | 17 |
50 | 北京市第二中学 | 北京 | -- |
51 | 衡水市第二中学 | 河北 | 78 |
52 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | 57 |
53 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | -- |
54 | 南京外国语学校 | 江苏 | 27 |
55 | 成都外国语学校 | 四川 | 41 |
56 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | -- |
57 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 19 |
58 | 北京市第八中学 | 北京 | -- |
59 | 北京市第一七一中学 | 北京 | -- |
60 | 山东省实验中学 | 山东 | 25 |
61 | 天津市第一中学 | 天津 | 49 |
62 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 47 |
63 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 59 |
64 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 56 |
65 | 天津市南开中学 | 天津 | 38 |
66 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 32 |
67 | 北京一零一中学 | 北京 | -- |
68 | 天津市耀华中学 | 天津 | 46 |
69 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 92 |
70 | 曲靖市第一中学 | 云南 | -- |
71 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 76 |
72 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 | 83 |
73 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 26 |
74 | 重庆市第八中学 | 重庆 | 77 |
75 | 海南中学 | 海南 | 73 |
76 | 深圳外国语学校 | 广东 | -- |
77 | 郑州市第一中学 | 河南 | 18 |
78 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 89 |
79 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 65 |
80 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江 | 64 |
81 | 宁夏银川一中 | 宁夏 | 98 |
82 | 山西省实验中学 | 山西 | 67 |
83 | 北京市第八十中学 | 北京 | -- |
84 | 兴义市第八中学 | 贵州 | -- |
85 | 泉州市第五中学 | 福建 | 66 |
86 | 河北正定中学 | 河北 | 85 |
87 | 北京市第十三中学 | 北京 | -- |
88 | 广西柳州高级中学 | 广西 | 60 |
89 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 33 |
90 | 河南省实验中学 | 河南 | 96 |
91 | 中山纪念中学 | 广东 | 91 |
92 | 北京市第十二中学 | 北京 | -- |
93 | 河北武邑中学 | 河北 | -- |
94 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 55 |
95 | 北京市景山学校 | 北京 | -- |
96 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | -- |
97 | 鞍山市第一中学 | 辽宁 | -- |
98 | 太原市第五中学 | 山西 | 80 |
99 | 江苏省天一中学 | 江苏 | -- |
100 | 柳州铁一中学 | 广西 | -- |
通过上述排名可知衡水中学排名全国第二,是名副其实的超级中学,不愧被称为“中考流水线工厂”。