由于2019年中考体育评分标准暂时未公布,下面是去年的评分标准仅供参考:
2018年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
分值 | 1000米 | 800米 | 100米游泳 | 投掷实心球 | 推铅球 | 三级连续蛙跳 | 立定跳远 | 一分钟跳绳 | ||||||
分.秒 | 分.秒 | 分.秒 | (米) | (米) | (米) | (米) | (次) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 3.45 | 3.30 | 1.38 | 1.45 | 11.00 | 8.00 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 176 | 176 |
95 | 3.55 | 3.40 | 1.48 | 1.55 | 10.20 | 7.20 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 166 | 166 |
90 | 4.05 | 3.50 | 2.00 | 2.07 | 9.40 | 6.40 | 9.6 | 6.9 | 7.0 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 156 | 156 |
85 | 4.13 | 3.56 | 2.12 | 2.19 | 9.20 | 6.25 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 150 | 150 |
80 | 4.21 | 4.02 | 2.24 | 2.31 | 9.00 | 6.10 | 9.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 144 | 144 |
75 | 4.27 | 4.08 | 2.36 | 2.43 | 8.80 | 5.95 | 9.0 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 138 | 138 |
70 | 4.33 | 4.14 | 2.48 | 2.55 | 8.60 | 5.80 | 8.8 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 132 | 132 |
65 | 4.39 | 4.20 | 3.00 | 3.07 | 8.40 | 5.65 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 2.20 | 1.72 | 126 | 126 |
60 | 4.45 | 4.26 | 3.08 | 3.15 | 8.20 | 5.50 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 120 | 120 |
55 | 4.50 | 4.32 | 3.16 | 3.23 | 8.00 | 5.35 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | 112 | 112 |
50 | 4.55 | 4.38 | 3.24 | 3.31 | 7.80 | 5.20 | 8.0 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 104 | 104 |
45 | 5.00 | 4.44 | 3.30 | 3.37 | 7.60 | 5.05 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 5.0 | 2.08 | 1.60 | 96 | 96 |
40 | 5.05 | 4.50 | 3.36 | 3.43 | 7.40 | 4.90 | 7.6 | 4.9 | 6.0 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 88 | 88 |
35 | 5.09 | 4.54 | 3.42 | 3.49 | 7.20 | 4.75 | 7.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | 80 | 80 |
30 | 5.13 | 4.58 | 3.48 | 3.55 | 7.00 | 4.60 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 72 | 72 |
25 | 5.17 | 5.02 | 3.54 | 4.01 | 6.80 | 4.45 | 7.0 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | 64 | 64 |
20 | 5.21 | 5.06 | 4.00 | 4.07 | 6.60 | 4.30 | 6.8 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 56 | 56 |
15 | 5.22 | 5.07 | 4.05 | 4.12 | 6.40 | 4.15 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.90 | 1.42 | 48 | 48 |
10 | 5.23 | 5.08 | 4.10 | 4.17 | 6.20 | 4.00 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 40 | 40 |
5 | 5.24 | 5.09 | 4.15 | 4.22 | 6.00 | 3.85 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | 32 | 32 |
0 | 5.25 | 5.10 | 4.20 | 4.27 | 5.80 | 3.70 | 6.0 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | 24 | 24 |
注:评分标准以分段分值表示,在实际评分上按每一分值计算。
按照文理兼顾的原则,对录取计分科目的分值进行了调整。语文、数学、英语三科分值调整至各120分;体育与健康分值提高到70分(平时考核中增加10分)。物理、化学各100分(其中实验操作各10分),道德与法治、历史各90分。录取计分科目总分仍保持810分。录取参考科目包括地理、生物、音乐、美术、信息技术共5科。各录取参考科目成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级,各等级人数按在全市考生总人数所占比例分别划分为:A(25%)、B(35%)、C(25%)、D(10%)、E(5%)。
以上就是初三网小编为大家整理的 中考家长2019广州中考体育评分标准 。