第一学期 | 第二学期 | |||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | |
7月29日—8月4日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | 1月27日—2月2日 | 27 | 寒假 | |||
8月5日—8月11日 | 2 | 暑假 | 2月3日—2月9日 | 28 | 寒假,春节 | |||
8月12日—8月18日 | 3 | 暑假 | 2月10日—2月16日 | 29 | 寒假 | |||
8月19日—8月25日 | 4 | 暑假 | 2月17日—2月23日 | 30 | 1 | 上课,2月18日开学 | ||
8月26日—9月1日 | 5 | 暑假 | 2月24日—3月2日 | 31 | 2 | 上课 | ||
9月2日—9月8日 | 6 | 1 | 上课,9月3日开学 | 3月3日—3月9日 | 32 | 3 | 上课,妇女节 | |
9月9日—9月15日 | 7 | 2 | 上课 | 3月10日—3月16日 | 33 | 4 | 上课 | |
9月16日—9月22日 | 8 | 3 | 上课 | 3月17日—3月23日 | 34 | 5 | 上课 | |
9月23日—9月29日 | 9 | 4 | 上课,中秋节 | 3月24日—3月30日 | 35 | 6 | 上课 | |
9月30日—10月6日 | 10 | 5 | 上课,国庆节 | 3月31日—4月6日 | 36 | 7 | 上课,清明节 | |
10月7日—10月13日 | 11 | 6 | 上课 | 4月7日—4月13日 | 37 | 8 | 上课 | |
10月14日—10月20日 | 12 | 7 | 上课 | 4月14日—4月20日 | 38 | 9 | 上课 | |
10月21日—10月27日 | 13 | 8 | 上课 | 4月21日—4月27日 | 39 | 10 | 上课 | |
10月28日—11月3日 | 14 | 9 | 上课 | 4月28日—5月4日 | 40 | 11 | 上课,劳动节、青年节 | |
11月4日—11月10日 | 15 | 10 | 上课 | 5月5日—5月11日 | 41 | 12 | 上课 | |
11月11日—11月17日 | 16 | 11 | 上课 | 5月12日—5月18日 | 42 | 13 | 上课 | |
11月18日—11月24日 | 17 | 12 | 上课 | 5月19日—5月25日 | 43 | 14 | 上课 | |
11月25日—12月1日 | 18 | 13 | 上课 | 5月26日—6月1日 | 44 | 15 | 上课,儿童节小学放假1天(可于5月31日放假) | |
12月2日—12月8日 | 19 | 14 | 上课 | 6月2日—6月8日 | 45 | 16 | 上课,端午节 | |
12月9日—12月15日 | 20 | 15 | 上课 | 6月9日—6月15日 | 46 | 17 | 上课 | |
12月16日—12月22日 | 21 | 16 | 上课 | 6月16日—6月22日 | 47 | 18 | 上课 | |
12月23日—12月29日 | 22 | 17 | 上课 | 6月23日—6月29日 | 48 | 19 | 上课 | |
2018年12月30日—2019年1月5日 | 23 | 18 | 上课,元旦 | 6月30日—7月6日 | 49 | 20 | 上课 | |
1月6日—1月12日 | 24 | 19 | 上课 | 7月7日—7月13日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 | |
1月13日—1月19日 | 25 | 20 | 上课,复习考试 | 7月14日—7月20日 | 51 | 暑假 | ||
1月20日—1月26日 | 26 | 寒假 | 7月21日—7月27日 | 52 | 暑假 | |||
说明:1.全学年52周,学生在校时间共41周,含国家法定节假日;教学时间共39周,其中上课时间35周,复习考试2周,学校机动时间2周,由区教育局或学校视具体情况自行安排(如可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践、农忙假等)。2.寒暑假11周;国家法定节假日按省政府规定安排。 | ||||||||
寒假从2019年1月20日开始,2月17日结束
1.全学年52周,学生在校时间共41周,含国家法定节假日;教学时间共39周,其中上课时间35周,考试2周,学校机动时间2周(如可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践、农忙假等)。
2.寒暑假11周;国家法定节假日按规定安排。
以上就是初三网小编为大家整理的 2018-2019学年广州初中校历及寒假放假时间安排 。