由以下计划表中可以看出,云南技师学院的招生对象主要是应往届初中毕业生。以下是具体信息:
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 办学层次 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
化学工程系 | 0902-3 | 化工工艺 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | 高级工: 3500元/年注:自愿报读专科学历教育,根据所报读的院校及专业收取1500-3000元学费/年。预备技师:4000元/年注:自愿报读专科学历教育,根据所报读的院校及专业收取1500-3000元学费/年。 | 2017年报读学院预备技师学制学生,学费4000元,每生每年优惠500元,采用新型学徒制模式培养,通过“工学交替”教学模式,在完成学业同时实现一定的经济收入。 |
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0903-3 | 化工分析与检验 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0812-3 | 石油天然气储运与营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1502-3 | 环境保护与检测 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
健康与制药工程系 | 1302-3 | 药物制剂 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | ||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1301-3 | 中药 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1306-3 | 药品营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0515-3 | 护理(学院统一组织培训参加考证) | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
电气工程系 | 0203-2 | 电气自动化设备安装与维修 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 75 | ||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 75 | |||||
0123-2 | 机电设备安装与维修 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||||
智能制造工程系 | 0208-2 | 工业机器人应用与维护 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | ||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||||
0116-2 | 机械设备装配与自动控制 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 20 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 20 | |||||
0108-2 | 数控加工 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||||
0119-2 | 焊接加工 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 40 | |||||
汽车工程系 | 0403-3 | 汽车维修 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | ||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0126-2 | 汽车制造与装配 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
信息技术工程系 | 0302-2 | 计算机程序设计 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | ||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||||
0301-2 | 计算机网络应用 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 75 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 75 | |||||
0307-2 | 计算机广告制作 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 50 | |||||
0603-3 | 电子商务 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
建筑与民族工艺系 | 1102-3 | 建筑施工 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | ||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1103-3 | 建筑装饰 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1104-3 | 建筑测量 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
1208-3 | 服装制作与营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
社会经济管理服务系 | 0604-3 | 会计 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | ||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0607-3 | 国际贸易 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0512-3 | 市场营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0501-2 | 烹饪 | 4 | 高中毕业生 | 预备技师 | 75 | |||
5 | 初中毕业生 | 预备技师 | 75 | |||||
1501-3 | 幼儿教育 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
0433-3 | 航空服务 | 5 | 初中毕业生 | 大专 | 70 | 第一、二年5000元/年,后三年到北京学习12800元/年 | ||
0434-3 | 飞机维修 | 6 | 初中毕业生 | 本科 | 70 | 第一、二年7000元/年,后四年到北京学习14800元/年 |
云南技师学院占地1158亩,规划建筑面积为52万平方米,规划在校生规模为2万人。 现有教职工715人(其中在编教职工226人),在校生13278人。开设中级工、高级工、预备技师三个办学层次36个专业。 毕业生就业率常年稳定在98%以上,就业稳定率达95%以上,用人单位及社会评价良好率达95%以上。